Xi'an Linkun Steel Pipe Co., Ltd Est l'un des principaux fabricants et fournisseurs de tuyaux en acier sans soudure en Chine jis g3455, si vous souhaitez acheter ou importer de meilleurs tuyaux en acier inoxydable jis g3455 de haute qualité, jis g3455 mts 370 tuyaux en acier au carbone, mailles 370 tuyaux en acier sans soudure, jis g3455 mailles 410 Tuyaux en acier au carbone, sts 410 tuyaux en acier sans soudure, sts 480 entreprises professionnelles, usine, vendeur et exportateur en acier sans soudure, ou si vous vérifiez les marques de tuyaux en acier sans soudure jis g3455, n'hésitez pas à nous contacter.
Tubes en acier au carbone JIS G3455 pour service à haute pression
JIS G3455 STS370, STS410, STS480 table de composition chimique en tuyau d'acier haute pression:
Steel Grade | Composition chimique % | ||||
C | Si | Mn | P | S | |
STS 370 | 0,25 max. | 0,10 ~ 0,35 | 0,30 ~ 1,10 | 0,035 max. | 0,035 max. |
STS 410 | 0,30 max. | 0,10 ~ 0,35 | 0,30 ~ 1,40 | 0,035 max. | 0,035 max. |
STS 480 | 0,33 max. | 0,10 ~ 0,35 | 0,30 ~ 1,50 | 0,035 max. | 0,035 max. |
JIS G3455 STS370, STS410, STS480 table de composition chimique en tuyau d'acier haute pression:
Steel Grade | Propriétés mécaniques | |||||
Résistance à la traction | Résistance au rendement | Elongation% | ||||
Kgf / mm 2 {N / mm 2} | Kgf / mm 2 {N / mm 2} | No.11 et No.12 éprouvette | No. 5 éprouvette | No. 4 éprouvette | ||
Longitudinal | Transplanale | Longitudinal | Transplanale | |||
STS 370 | 38 {373} min. | 22 {216} min. | 30 minutes. | 25 min. | 23 min. | 28 min. |
STS 410 | 42 {412} min. | 25 {245} min. | 25 min. | 20 min. | 19 min. | 24 min. |
STS 510 | 49 {481} min. | 28 {275} min. | 25 min. | 20 min. | 17 min. | 22 min. |
JIS G3455 STS370, STS410, STS480 table de composition chimique en tuyau d'acier haute pression:
DN | DO | Epaisseur nominale de la paroi | ||||||||||||||
Sch40 | Sch60 | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | ||||||||||
UNE | B | Mm | T | Unité de masse | T | Unité de masse | T | Unité de masse | T | Unité de masse | T | Unité de masse | T | Unité de masse | T | Unité de masse |
Mm | Kg / m | Mm | Kg / m | Mm | Kg / m | Mm | Kg / m | Mm | Kg / m | Mm | Kg / m | Mm | Kg / m | |||
6 | 1/8 | 10,5 | 1,7 | 0,37 | - | - | 2.4 | 0,48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1/4 | 13,8 | 2.2 | 0,63 | - | - | 3 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
dix | 3/8 | 17.3 | 2.3 | 0,85 | - | - | 3.2 | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 1/2 | 21,7 | 2.8 | 1,31 | - | - | 3.7 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | 4.7 | 1.97 |
20 | 3/4 | 27,2 | 2.9 | 1,74 | - | - | 3.9 | 2,24 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 2.94 |
25 | 1 | 34 | 3.4 | 2.57 | - | - | 4.5 | 3.27 | - | - | - | - | - | - | 6.4 | 4.36 |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 3.6 | 3,47 | - | - | 4.9 | 4.57 | - | - | - | - | - | - | 6.4 | 5,73 |
40 | 1 1/2 | 48,6 | 3.7 | 4.1 | - | - | 5.1 | 5.47 | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 7.27 |
50 | 2 | 60,5 | 3.9 | 5,44 | - | - | 5.5 | 7.46 | - | - | - | - | - | - | 8.7 | 11.1 |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 5.2 | 9.12 | - | - | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | 9.5 | 15.6 |
80 | 3 | 89.1 | 5.5 | 11.3 | - | - | 7.6 | 15.3 | - | - | - | - | - | - | 11.1 | 21.4 |
90 | 3 1/2 | 101,6 | 5,7 | 13.5 | - | - | 8.1 | 18,7 | - | - | - | - | - | - | 12,7 | 27,8 |
100 | 4 | 114.3 | 6 | 16 | - | - | 8.6 | 22.4 | - | - | 11.1 | 28.2 | - | - | 13.5 | 33,6 |
125 | 5 | 139,8 | 6.6 | 21,7 | - | - | 9.5 | 30,5 | - | - | 12,7 | 39,8 | - | - | 15,9 | 48,6 |
150 | 6 | 165,2 | 7.1 | 27.7 | - | - | 11 | 41,8 | - | - | 14.3 | 53,2 | - | - | 18.2 | 66 |
200 | 8 | 216.3 | 8.2 | 42.1 | 10.3 | 52.3 | 12,7 | 63,8 | 15.1 | 74,9 | 18.2 | 88,9 | 20.6 | 99.4 | 23 | 110 |
250 | dix | 267.4 | 9.3 | 59.2 | 12,7 | 79,8 | 15.1 | 93,9 | 18.2 | 112 | 21.4 | 130 | 25.4 | 152 | 28.6 | 168 |
300 | 12 | 318.5 | 10.3 | 78.3 | 14.3 | 107 | 17.4 | 129 | 21.4 | 157 | 25.4 | 184 | 28.6 | 204 | 33.3 | 234 |
350 | 14 | 355,6 | 11.1 | 94,3 | 15.1 | 127 | 19 | 158 | 23,8 | 195 | 27,8 | 225 | 31,8 | 254 | 35.7 | 282 |
400 | 16 | 406.4 | 12,7 | 123 | 16.7 | 160 | 21.4 | 203 | 26.2 | 246 | 30,9 | 286 | 36,5 | 333 | 40.5 | 365 |
450 | 18 | 457,2 | 14.3 | 156 | 190 | 205 | 23,8 | 254 | 29.4 | 310 | 34,9 | 363 | 39,7 | 408 | 45,2 | 459 |
500 | 20 | 508 | 15.1 | 184 | 20.6 | 248 | 26.2 | 311 | 32.5 | 381 | 38.1 | 441 | 44.4 | 508 | 50 | 565 |
550 | 22 | 558,8 | 15,9 | 213 | 22.2 | 294 | 28.6 | 374 | 34,9 | 451 | 41.3 | 527 | 47,6 | 600 | 54 | 672 |
600 | 24 | 609,6 | 17,5 | 256 | 24,6 | 355 | 31 | 442 | 38,9 | 547 | 460 | 639 | 52.4 | 720 | 59.5 | 807 |
650 | 26 | 660.4 | 18,9 | 299 | 26.4 | 413 | 34 | 525 | 41,6 | 635 | 491 | 740 | 56,6 | 843 | 64.2 | 944 |
Application: haute température à 350 ° C.